布鲁赛斯K系列增压器分为两款,小排量和大排量,工作压力均可达到55Kpsi,活塞直径有区别,适用于排量不同的场合
| 参数名称 | 小排量 | 大排量 |
| 进液压力 | 8bar.min | 8bar.min |
| 驱动压力 | 220bar.max | 220bar.max |
| 出口压力 | 4140bar.max | 4140bar.max |
| 增压比 | 19.9:1 | 22.7:1 |
| 柱塞直径 | 22.22mm | 28.7mm |
| 驱动活塞直径 | 101.6mm | 139.7mm |
| 行程 | 117mm | 117 |
| 排量 | 90ml/双冲程 | 151ml/双冲程 |
小排量外观尺寸图:

大排量外观尺寸图:


复制产品链接
长按图片保存/分享