卡套管接头是由前卡套,后卡套,卡套螺母,接头本体四部分组成。

卡套直通接头图纸

| 型号 | T | E | F | I | A | D |
| BL-1-LZ | 1/16 | 0.05 | 5/16 | 0.69 | 0.99 | 0.34 |
| BL-2-LZ | 1/8 | 0.09 | 7/16 | 0.88 | 1.40 | 0.50 |
| BL-3-LZ | 3/16 | 0.12 | 7/16 | 0.95 | 1.47 | 0.54 |
| BL-4-LZ | 1/4 | 0.19 | 1/2 | 1.03 | 1.61 | 0.60 |
| BL-5-LZ | 5/16 | 0.25 | 9/16 | 1.11 | 1.69 | 0.64 |
| BL-6-LZ | 3/8 | 0.28 | 5/8 | 1.19 | 1.77 | 0.66 |
| BL-8-LZ | 1/2 | 0.41 | 13/16 | 1.22 | 2.02 | 0.90 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
单位:inch
具体以实际产品尺寸为准,如有产品需要,请联系销售经理。

复制产品链接
长按图片保存/分享
卡套管接头是由前卡套,后卡套,卡套螺母,接头本体四部分组成。

卡套直通接头图纸

| 型号 | T | E | F | I | A | D |
| BL-1-LZ | 1/16 | 0.05 | 5/16 | 0.69 | 0.99 | 0.34 |
| BL-2-LZ | 1/8 | 0.09 | 7/16 | 0.88 | 1.40 | 0.50 |
| BL-3-LZ | 3/16 | 0.12 | 7/16 | 0.95 | 1.47 | 0.54 |
| BL-4-LZ | 1/4 | 0.19 | 1/2 | 1.03 | 1.61 | 0.60 |
| BL-5-LZ | 5/16 | 0.25 | 9/16 | 1.11 | 1.69 | 0.64 |
| BL-6-LZ | 3/8 | 0.28 | 5/8 | 1.19 | 1.77 | 0.66 |
| BL-8-LZ | 1/2 | 0.41 | 13/16 | 1.22 | 2.02 | 0.90 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
单位:inch
具体以实际产品尺寸为准,如有产品需要,请联系销售经理。

复制产品链接
长按图片保存/分享